|   
				
					
						| 
						
						Vamos a encontrar estrellas |    
			
			 Orión 
			(El Guerrero) 
			   
				
				
					
						| 
						
						 | Entre los meses de Noviembre y Febrero, podemos 
						localizar fácilmente la preciosa constelación de
						
						Orion, 
						una de las joyas más maravillosas del cielo (para mí la 
						más maravillosa e impresionante), formada por 
						estrellas muy brillantes, dos de ellas de primera 
						magnitud y cuatro de segunda y fáciles de localizar. 
						Destaca la estrella rojiza Betelgeuse o 
						a 
						Orionis a 466 años luz, es una supergigante unas 400 
						veces más grande que el Sol. 
						El pie izquierdo es Rigel o 
						b, 
						de magnitud 0.3 de color azul claro a 1305 años luz.
						 g 
						o Bellatrix de brillo 1.7 y color blanco 
						azulado a 326 años luz, y Saiph (el pie 
						derecho) o k 
						de color azul claro y magnitud 2.2 a 1305 años luz. 
						 Y 
						en medio del rectángulo vemos las denominadas tres 
						Marías o cinturón de Orión formadas por Mintaka,
						Alnilam y Alnitak, todas de color 
						azul, muy jóvenes y situadas a la misma distancia 1305 
						años luz. |  
			  
			 La 
			estrella más brillante del firmamento 
				
				
					
						| 
						
						 | Localizada Orion si imaginamos una 
						línea que parta del cinturón de Orión localizaremos sin 
						problema a la estrella más brillante de nuestros cielos, 
						a 
						Sirius. 
						
						Sirius 
						se halla en 
						al constelación de Can Mayor o Canis 
						Major. Su magnitud es de -1.5, color blanco con 
						reflejos azules que se halla a sólo 8 años luz. Es 
						brillantísima y algunas veces se la ve emitir reflejos 
						iridiscentes, verdosos o rojizos; pero esto ocurre 
						solamente cuando está baja sobre el horizonte, y, por lo 
						tanto, a un fenómeno puramente atmosférico. Para los 
						egipcios era Isis y su salida en el 
						horizonte poco antes de la salida del Sol, fenómeno que 
						se produce a principios de Septiembre representaba el 
						inicio del año y la crecida del Nilo, fundamental para 
						su desarrollo como civilización. |  
 Pléyades   
				
				
					
						| 
						
						 | Pero sigamos por el camino de Orion.   
						Si por el contrario la línea imaginaria la dirigimos en 
						sentido contrario a Sirius estaremos llegando a 
						Aldebarán o 
						a 
						de la constelación del Toro o Taurus. 
						Y si continuamos la línea llegaremos a localizar a las 
						siete cabrillas o al cúmulo de estrellas azules de las
						Pléyades de magnitud cuarta y espectaculares.
						Aldebarán es de magnitud 1.1, color amarillo 
						anaranjado y se halla a 63 años luz. |  
			
			Orión 
			nos seguirá guiando.   |